Pangunahing pag-andar | Mga eksena ng consumer, pagkilala sa mukha, live na pagtuklas, mga swipe card, mga sweep code |
Laki ng produkto | Tinatayang241*208*139 (mm) (nakabatay sa aktwal na laki ng produkto ang mga sukat ng panghuling produkto) |
Timbang ng produkto | Tinatayang1.16kG |
Pangunahing Arkitektura | CPU | Qualcomm 450 8-core 1.8G |
GPU | Adreno GPU 506 |
Alaala | RAM 2GB |
ROM 16GB |
Mga operating system | Android | android8.1 |
Pagkilala sa Mukha | Kawalan ng mga algorithm | 1:N bilis: ≤1S |
1:1 bilis: ≤1S |
Pinakamataas na bilang ng mga taong sinusuportahan: 100,000 |
Distansya ng pagkilala;50cm-100cm |
Anggulo ng pagkilala: pataas na ikiling 35 degrees, pababang ikiling 35 degrees, kaliwa ikiling 30 degrees, kanan ikiling 30 degrees, pag-ikot ng eroplano 35 degrees |
Live detection: suportahan ang live detection, live detection rate ≥99% |
Rate ng katumpakan ng pagkilala: ≥99% |
Rate ng maling pagkilala: 0.5% |
Komunikasyon | Ethernet | 10/100Mbps Ethernet |
WIFI | 2.4G/5G dual-band WIFI + Bluetooth |
4G | all-net, pusa1 |
Output | Display (gilid ng pagkakakilanlan) | 7″ screen (resolution 1024*600);ningning 300cd/㎡;mahawakan |
Display (panig ng operator) | 8″ screen (resolution 1280*800);ningning 300cd/㎡;mahawakan |
White fill light | Suporta |
Infrared fill light | Suporta |
Tagapagpahiwatig ng katayuan | Pula at berdeng mga tip |
Electroacoustic | Built-in na speaker, 5W power |
Suporta sa pag-playback ng audio |
Input | Pagpapalit ng mga susi | Matigas na on/off button |
Pindutin ang Screen | Dual-sided na touch screen |
5-point capacitive touch screen. |
Oras ng pagtugon <48ms. |
Katigasan ng ibabaw > 6H. |
Banayad na rate ng paghahatid ≥85% |
IC card reader | Dalas 13.56MHz, suporta sa M1/CPU, 0.1s card reading |
Distansya sa pagbabasa ng card: 2.5-5cm |
RGB camera | 2 milyong HD camera, dynamic na 20-25 fps |
Mga Pixel: 2 milyon |
Resolusyon: 1920*1080 |
Laki ng pixel: 2.9um*2.9um |
Aperture: 2.0 |
Focal length: 4.2mm |
Field of view: 87° patayo, 57° pahalang |
HDR: Suporta, 105dB |
IR camera | 2 milyong HD camera, dynamic na 20-25 fps |
QR code camera | Suporta |
Interface | RJ45 interface | Suporta |
USB HOST interface | USB 2.0, 1 paraan |
485 interface | Suporta |
Power connector | Suporta |
Power supply | Mga adaptor | DC12V-3A |
kapangyarihan | Na-rate na kapangyarihan: <15.6W |
Pinakamataas na kapangyarihan: <24W |
Klase ng proteksyon | | IP54 |
pagiging maaasahan | Temperatura ng pagpapatakbo | 0°C~+45°C |
Paggawa ng kahalumigmigan | Halumigmig 10% - 90%, hindi nakakalason |
Temperatura ng imbakan | ⁃10℃~+60℃ |
Halumigmig sa imbakan | 20% - 90% na hindi nakakapag-condensable |
Walang tigil na trabaho | 7*24 na oras |
ESD | ±6kV contact discharge, ±8kV air discharge |
EFT | Nakamit ang antas 2 na pamantayan |
Surge | Nakamit ang antas 2 na pamantayan |
Packaging | Mga kahon ng solong produkto | Neutral na packaging na may Will Certificate of Conformity, manual, warranty card |
Surface graphics sa kahon |
Sa adaptor 12V-3A |
ROM | Mga Update sa ROM | Suporta para sa mga update |
Logo ng Switcher | Will Logo |
Default na wika | Default na Chinese |
Awtomatikong standby | Suporta sa software |
Baterya | Built-in na pagsingil | Suporta |
Baterya | Oras ng pag-charge | Tinatayang6.5 oras |
Oras ng standby | Tinatayang6 na oras |
Oras ng trabaho | Tinatayang5.5 oras |